產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本系列的冷熱沖擊試驗(yàn)箱,在測(cè)試LED產(chǎn)品方面,有著*的*性能。針對(duì)LED企業(yè)的測(cè)試要求,我司多次經(jīng)過技術(shù)改良,成就的LED冷熱沖擊試驗(yàn)箱溫度快速轉(zhuǎn)換
本系列的冷熱沖擊試驗(yàn)箱,在測(cè)試LED產(chǎn)品方面,有著*的*性能。針對(duì)LED企業(yè)的測(cè)試要求,我司多次經(jīng)過技術(shù)改良,LED冷熱沖擊試驗(yàn)箱溫度快速轉(zhuǎn)換
型 號(hào) | COK-050H | COK-080H | COK-108H | COK-216H | COK-252H | |||||||||
測(cè)試項(xiàng)尺寸W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 | |||||||||
外箱尺寸 W×H×D(cm) | 151×182×142 | 165×192×142 | 172×192×156 | 170×225×182 | 170×225×182 | |||||||||
預(yù)熱溫度范圍 | +70℃~+200℃ | |||||||||||||
遇冷溫度范圍 | -10℃~ -40℃; -10℃~ -60℃; -10℃~ -75℃ | |||||||||||||
測(cè)試溫度范圍 | +60℃~+150℃(+180℃) | |||||||||||||
0℃~ -40℃; 0℃~ -55℃; 0℃~ -65℃ | ||||||||||||||
性
能 | 溫度控制精度 | &plsmn;2℃ | ||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | min | 2~ 5 | ||||||||||||
預(yù)熱箱升溫時(shí)間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||||
預(yù)冷箱降溫時(shí)間 | ℃ | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | ||||||||
min | 30, 40, 50 | 30, 40, 50 | 40, 50, 60 | 45, 55, 65 | 45, 55, 65 | |||||||||
材料 | 外箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度鍍鋅板精粉烤漆(或SS#304不銹鋼板) | ||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SS#304不銹鋼板 | |||||||||||||
保溫絕熱 | 聚氨酯和玻璃纖維棉 | |||||||||||||
系
統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 高溫箱、低溫箱、試驗(yàn)箱分別用不同功率及轉(zhuǎn)速的離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱器 | |||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 德國進(jìn)口半封閉式壓縮機(jī),二元復(fù)疊式制冷+翅片式蒸發(fā)器+純鋁制蓄冷器 | |||||||||||||
控制器 | 日制OYO彩色觸摸屏控制器 | |||||||||||||
配 件 | 隔層架2個(gè);引線孔φ50mm 1個(gè)(選配);SB1個(gè)附送盤(選配) | |||||||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù),超溫保護(hù),保險(xiǎn)絲,水流量保護(hù),相序保護(hù),油壓保護(hù),泄壓保護(hù),低壓保護(hù),汽缸保護(hù),溫度極限保護(hù) | |||||||||||||
電源功率(KW) | Ac3 380v, 50Hz | |||||||||||||
20, 21, 22 | 21, 22, 23 | 22, 23, 25 | 28, 35, 45 | 30, 40, 59 |
LED冷熱沖擊試驗(yàn)箱溫度快速轉(zhuǎn)換
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030