產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
重慶高低溫試驗箱*恒溫恒濕試驗供方提供的產(chǎn)品為全新的。整個系統(tǒng)具有一年的質(zhì)量保證,時間從用戶驗收合格之日算起,售后服務科隨時為您提供良好的服務。
重慶高低溫試驗箱*恒溫恒濕試驗
一、用途:
應用于LED、航空、航天、電子儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設備等作高低溫漸變試驗、高溫高濕試驗、低溫低濕試驗、恒溫恒濕試驗。耐寒性試驗、低溫貯存,以便對試品在擬定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評價。
二、 勤卓系列高低溫試驗箱又名環(huán)境試驗箱,試驗各種材料耐熱(高溫試驗箱)、耐寒(低溫試驗箱)、性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠之用。
二、標準:HK-225L高低溫試驗箱可滿足以下標準:GB2423.1-89低溫試驗方法、GB2423.2-89高溫試驗方法。
三、控制方式與特色:平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR。
四、主要技術(shù)參數(shù):
型號 | HK-225L | CK-225L | LK-225L | K-225L |
控制器 (韓國) | TEMI880 TEMI300 | TEMI880 TEMI300 | TEMI880 TEMI300 | 880 300 |
總功率 | 5.0KW | 5.5KW | 6.0KW | 6.5KW |
溫度范圍 | 0~+150℃ | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ |
波動度 (溫度) | &plsmn;0.5℃ | |||
均勻度(溫度) | &plsmn;1.5℃ | |||
升溫時間 | 平均3℃/min(從常溫升到+150℃,非線性空載時) | |||
降溫時間 | 平均1℃/min(從常溫降到低溫,非線性空載時) | |||
內(nèi)箱尺寸 | W500 X H750 X D600mm | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板(SS #304 1.0mm厚) | |||
外箱尺寸 | W1000 X H1650 X D1200mm | |||
外箱材質(zhì) | 紗面不銹鋼(SS #304 1.0mm厚)或 冷扎鋼噴塑處理( 1.0mm厚) | |||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | |||
制冷系統(tǒng) | 法國泰康全封閉式壓縮機/環(huán)保冷媒 | |||
安全保護 裝置 | 壓縮機過熱、過流、超壓、加熱空焚、箱內(nèi)超溫 | |||
電源配置 | 1ф 3W 220V&plsmn;10% 或3ф 5W 380V&plsmn;10% | |||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)一個; ф50mm測試孔(位于左側(cè))一個; 試樣架二套(高度可調(diào)); 箱內(nèi)照明燈(熒光燈)一個; 移動工作輪四個; R232接口1個; 聯(lián)機軟件光盤1張; 勤卓專業(yè)檢驗報告1份; 整機操作說明書1本; 控制器操作說明書1本; | |||
選購件 | 記錄儀、內(nèi)置玻璃門或操作孔 |
重慶高低溫試驗箱*恒溫恒濕試驗
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030