產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
采購高低溫試驗箱,咨詢勤卓科技后再下訂單。本品牌的高低溫試驗箱,80%的零部件均進口自韓國、法國等和地區(qū),有效保證了設(shè)備性能的穩(wěn)定性和精密型。廠家規(guī)模生產(chǎn),貨期快,價格低。高低溫箱小型低溫機廣東省
高低溫箱小型低溫機廣東省
采購高低溫試驗箱,咨詢勤卓科技后再下訂單。本品牌的高低溫試驗箱,80%的零部件均進口自韓國、法國等和地區(qū),有效保證了設(shè)備性能的穩(wěn)定性和精密型。廠家規(guī)模生產(chǎn),貨期快,價格低。
高低溫試驗箱,專業(yè)用于LED,LCD等方面的產(chǎn)品及原材料的測試。在國內(nèi)環(huán)境試驗設(shè)備行業(yè),東莞勤卓科技是*個專注于LEDLCD產(chǎn)品老化測試的企業(yè)。
高低溫箱小型低溫機廣東省
一、技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型 號 | LK-150T | LK-225T | LK-408T | LK-010T | ||||||||||||||||||
尺 | 測試區(qū)尺寸(W*H*D,cm) | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x100 | |||||||||||||||||
外型尺寸(W*H*D) | W750*H1600*D1050 | W1000*H1650*D1200 | W1100*H1750*D1400 | W1500*H1950*D1600 | ||||||||||||||||||
工作溫度範(fàn)圍 | +150℃~-70℃(B:-20℃,C:-40,D:-60℃,E:-70℃) | |||||||||||||||||||||
材 質(zhì) | 內(nèi)部材質(zhì) | SS#304不繡鋼板 | ||||||||||||||||||||
外部材質(zhì) | SS#304不繡鋼板+粉體烤漆 | |||||||||||||||||||||
隔熱材質(zhì) | P及隔熱棉 | |||||||||||||||||||||
設(shè) 備 性 能 | 解析精度 | 溫度:0.01℃ | ||||||||||||||||||||
控制精度 | 溫度:&plsmn;0.3℃ | |||||||||||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ≤0.5℃ | |||||||||||||||||||||
濕度誤差 | ||||||||||||||||||||||
升溫時間 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
min | 35 | 40 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
降溫時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | |
min | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | 30 | 45 | 50 | 60 | 120 | ||
系 統(tǒng) 結(jié) 構(gòu) | 控制系統(tǒng) | 利用微電腦控制方式,標(biāo)準(zhǔn)型采用日制RKC D400控制器 | ||||||||||||||||||||
延伸產(chǎn)品 | 交變濕熱試驗箱,恒定濕熱試驗箱,高低溫濕熱交變試驗箱,恒溫恒濕試驗室 | |||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | SS#304不銹鋼高速電熱器 | |||||||||||||||||||||
加濕方式 | 表面蒸發(fā)方式 | |||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機+蒸發(fā)器+氣冷式冷凝器 | |||||||||||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風(fēng)葉,低噪音,多翼式循環(huán)風(fēng)扇 | |||||||||||||||||||||
安全裝置 | 漏電斷電保護,壓縮機超壓,過熱過流保護,過載熔斷保護,風(fēng)機過熱保護,聲訊報警等。 | |||||||||||||||||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗、測試孔(?50mm)、動作指示燈、箱內(nèi)照明、不銹鋼隔層置物架(2塊)、記錄器(選配) | |||||||||||||||||||||
電源(AC1Ф,220V,50HZ) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | ||
電源(AC3Ф,380V,50HZ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
★另:可根據(jù)客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030